Štika obecná
| Délka | Váha | | | Délka | Váha |
| 50 | 0,81 | | | 61 | 1,6 |
| 51 | 0,87 | | | 65 | 1,95 |
| 52 | 0,92 | | | 70 | 2,54 |
| 53 | 0,99 | | | 75 | 3,2 |
| 54 | 1,05 | | | 80 | 4 |
| 55 | 1,12 | | | 85 | 4,9 |
| 56 | 1,18 | | | 90 | 5,95 |
| 57 | 1,27 | | | 95 | 7,25 |
| 58 | 1,34 | | | 100 | 8,6 |
| 59 | 1,42 | | | 110 | 11,8 |
| 60 | 1,54 | | | 120 | 15,8 |
Kapr obecný
| Délka | Váha | | | Délka | Váha |
| 35 | 0,88 | | | 51 | 2,95 |
| 36 | 0,98 | | | 52 | 3,12 |
| 37 | 1,04 | | | 53 | 3,34 |
| 38 | 1,18 | | | 54 | 3,49 |
| 39 | 1,23 | | | 55 | 3,75 |
| 40 | 1,38 | | | 56 | 3,97 |
| 41 | 1,44 | | | 57 | 4,14 |
| 42 | 1,55 | | | 58 | 4,36 |
| 43 | 1,68 | | | 59 | 4,59 |
| 44 | 1,82 | | | 60 | 4,82 |
| 45 | 1,95 | | | 65 | 6,2 |
| 46 | 2,1 | | | 70 | 7,86 |
| 47 | 2,24 | | | 75 | 9,68 |
| 48 | 2,42 | | | 80 | 11,8 |
| 49 | 2,58 | | | 90 | 17,5 |
| 50 | 2,74 | | |
Candát obecný
| Délka | Váha | | | Délka | Váha |
| 40 | 0,63 | | | 55 | 1,67 |
| 41 | 0,67 | | | 56 | 1,76 |
| 42 | 0,72 | | | 57 | 1,87 |
| 43 | 0,76 | | | 58 | 1,97 |
| 44 | 0,82 | | | 59 | 2,09 |
| 45 | 0,87 | | | 60 | 2,2 |
| 46 | 0,93 | | | 65 | 2,85 |
| 47 | 1,01 | | | 70 | 3,4 |
| 48 | 1,08 | | | 75 | 4,45 |
| 49 | 1,16 | | | 80 | 5,42 |
| 50 | 1,24 | | | 85 | 6,6 |
| 51 | 1,31 | | | 90 | 8 |
| 52 | 1,39 | | | 95 | 9,4 |
| 53 | 1,49 | | | 100 | 11,2 |
| 54 | 1,58 | | |
Pstruh obecný f. potoční
| Délka | Váha | | | Délka | Váha |
| 25 | 0,16 | | | 37 | 0,46 |
| 26 | 0,17 | | | 38 | 0,5 |
| 27 | 0,19 | | | 39 | 0,54 |
| 28 | 0,21 | | | 40 | 0,57 |
| 29 | 0,25 | | | 41 | 0,61 |
| 30 | 0,27 | | | 42 | 0,65 |
| 31 | 0,28 | | | 43 | 0,7 |
| 32 | 0,31 | | | 44 | 0,74 |
| 33 | 0,34 | | | 45 | 0,8 |
| 34 | 0,36 | | | 46 | 0,85 |
| 35 | 0,39 | | | 47 | 0,88 |
| 36 | 0,42 | | | 50 | 1,07 |
Lipan podhorní
| Délka | Váha | | | Délka | Váha |
| 30 | 0,25 | | | 40 | 0,54 |
| 31 | 0,27 | | | 41 | 0,58 |
| 32 | 0,29 | | | 42 | 0,62 |
| 33 | 0,32 | | | 43 | 0,66 |
| 34 | 0,35 | | | 44 | 0,7 |
| 35 | 0,37 | | | 45 | 0,74 |
| 36 | 0,41 | | | 46 | 0,8 |
| 37 | 0,44 | | | 47 | 0,83 |
| 38 | 0,47 | | | 50 | 0,99 |
| 39 | 0,5 | | | 55 | 1,27 |
Amur bílý
| Délka | Váha | | | Délka | Váha |
| 60 | 2,9 | | | 81 | 7,4 |
| 61 | 3,1 | | | 82 | 7,6 |
| 62 | 3,3 | | | 83 | 7,8 |
| 63 | 3,5 | | | 84 | 8,1 |
| 64 | 3,7 | | | 85 | 8,4 |
| 65 | 3,9 | | | 86 | 8,6 |
| 66 | 4,2 | | | 87 | 8,9 |
| 67 | 4,4 | | | 88 | 9,2 |
| 68 | 4,6 | | | 89 | 9,5 |
| 69 | 4,8 | | | 90 | 9,7 |
| 70 | 4,9 | | | 91 | 10 |
| 71 | 5,2 | | | 92 | 10,4 |
| 72 | 5,4 | | | 93 | 10,6 |
| 73 | 5,6 | | | 94 | 11 |
| 74 | 5,8 | | | 95 | 11,4 |
| 75 | 6 | | | 96 | 11,7 |
| 76 | 6,2 | | | 97 | 12 |
| 77 | 6,4 | | | 98 | 12,4 |
| 78 | 6,6 | | | 99 | 12,7 |
| 79 | 6,8 | | | 100 | 12,9 |
| 80 | 7 | | |
Cejn velký
| Délka | Váha | | | Délka | Váha |
| 5 | 0,004 | | | 45 | 0,87 |
| 10 | 0,012 | | | 46 | 0,97 |
| 15 | 0,038 | | | 47 | 1,08 |
| 20 | 0,085 | | | 48 | 1,18 |
| 23 | 0,12 | | | 49 | 1,27 |
| 25 | 0,15 | | | 50 | 1,39 |
| 28 | 0,2 | | | 52 | 1,86 |
| 30 | 0,24 | | | 54 | 2,15 |
| 32 | 0,28 | | | 56 | 2,45 |
| 34 | 0,32 | | | 59 | 2,78 |
| 36 | 0,42 | | | 61 | 3,15 |
| 38 | 0,51 | | | 63 | 3,5 |
| 40 | 0,62 | | | 66 | 3,95 |
| 42 | 0,72 | | | 68 | 4,4 |
| 44 | 0,81 | | |